吉林醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院竭誠為您服務(wù)
今日日期:2025年05月09日 Friday 01:40:34
吉林醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院竭誠為您服務(wù)
今日日期:2025年05月09日 Friday 01:40:34
GREEN HOSPITAL · 465
來源: 時間:2017-08-18 瀏覽次數(shù):4686
吉林省省直事業(yè)單位公開招聘工作人員6號公告面試成績公示表
2017年8月18日
|
||||||
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 抽簽順序號 |
面試
成績
|
總成績 | 名次 |
文化辦文宣院史管理人員 | 孫銘礁 | 女 | 缺考 | |||
文化辦文宣院史管理人員 | 孫曉晗 | 女 | 4 | 81.75 | 81.75 | 1 |
文化辦文宣院史管理人員 | 女 | 6 | 62.80 | 62.80 | 4 | |
文化辦文宣院史管理人員 | 女 | 2 | 66.40 | 66.40 | 3 | |
文化辦文宣院史管理人員 | 男 | 3 | 62.40 | 62.40 | 6 | |
文化辦文宣院史管理人員 | 女 | 1 | 62.60 | 62.60 | 5 | |
文化辦文宣院史管理人員 | 女 | 5 | 71.40 | 71.40 | 2 | |
績效辦公室經(jīng)濟(jì)核算人員 | 男 | 8 | 63.80 | 63.80 | 2 | |
績效辦公室經(jīng)濟(jì)核算人員 | 姜楠 | 女 | 7 | 76.00 | 76.00 | 1 |
財務(wù)科會計1 | 女 | 10 | 60.40 | 60.40 | 4 | |
財務(wù)科會計1 | 劉冰 | 女 | 11 | 83.80 | 83.80 | 1 |
財務(wù)科會計1 | 董文美 | 女 | 缺考 | |||
財務(wù)科會計1 | 女 | 9 | 62.60 | 62.60 | 3 | |
財務(wù)科會計1 | 孫瑩 | 女 | 缺考 | |||
財務(wù)科會計1 | 女 | 13 | 59.00 | 59.00 | 5 | |
財務(wù)科會計1 | 女 | 12 | 72.20 | 72.20 | 2 | |
感控科醫(yī)生 | 女 | 14 | 53.80 | 53.80 | 4 | |
感控科醫(yī)生 | 魯曉涵 | 女 | 17 | 80.80 | 80.80 | 1 |
感控科醫(yī)生 | 宋佳 | 女 | 15 | 79.00 | 79.00 | 2 |
感控科醫(yī)生 | 女 | 16 | 59.20 | 59.20 | 3 | |
皮膚科醫(yī)生 | 女 | 20 | 67.40 | 67.40 | 2 | |
皮膚科醫(yī)生 | 黨晨 | 女 | 19 | 78.80 | 78.80 | 1 |
皮膚科醫(yī)生 | 女 | 21 | 61.60 | 61.60 | 3 | |
皮膚科醫(yī)生 | 男 | 18 | 57.40 | 57.40 | 4 | |
心血管內(nèi)科醫(yī)生1 | 魯爽 | 女 | 27 | 72.20 | 72.20 | 1 |
財務(wù)科會計2 | 劉雪瑩 | 女 | 24 | 68.40 | 68.40 | 1 |
心血管內(nèi)科醫(yī)生2 | 劉彩云 | 女 | 23 | 76.60 | 76.60 | 1 |
腫瘤科醫(yī)生2 | 宋曉燕 | 女 | 25 | 68.40 | 68.40 | 1 |
胸外科醫(yī)生 | 孫鵬 | 男 | 缺考 | |||
兒科醫(yī)生2 | 鄭鳳娟 | 女 | 29 | 69.20 | 69.20 | 1 |
超聲科醫(yī)生 | 劉瑞雪 | 女 | 31 | 78.00 | 78.00 | 1 |
消化科一療區(qū)醫(yī)生 | 于東雪 | 女 | 26 | 72.20 | 72.20 | 1 |
消化科二療區(qū)醫(yī)生 | 董菁菁 | 女 | 28 | 74.20 | 74.20 | 1 |
婦產(chǎn)科醫(yī)生1 | 董仁靜 | 女 | 22 | 72.80 | 72.80 | 1 |
婦產(chǎn)科醫(yī)生2 | 李誠誠 | 女 | 30 | 79.00 | 79.00 | 1 |
口腔科醫(yī)生 | 李佳薇 | 女 | 32 | 77.20 | 77.20 | 1 |
口腔科醫(yī)生 | 王悅欣 | 女 | 34 | 71.60 | 71.60 | 3 |
口腔科醫(yī)生 | 付亞婷 | 女 | 33 | 71.80 | 71.80 | 2 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生1 | 韓曉晶 | 女 | 缺考 |
發(fā)布時間: 2021-07-30
發(fā)布時間: 2017-06-19
發(fā)布時間: 2017-06-20
發(fā)布時間: 2017-07-03
發(fā)布時間: 2017-07-03