吉林醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院竭誠為您服務(wù)
今日日期:2025年05月08日 Thursday 21:08:39
吉林醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院竭誠為您服務(wù)
今日日期:2025年05月08日 Thursday 21:08:39
GREEN HOSPITAL · 465
來源: 時間:2018-08-01 瀏覽次數(shù):4214
崗位名稱 | 招聘計劃數(shù) | 姓名 | 性別 | 抽簽順序號 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
折合后 筆試成績(50%) |
折合后 面試成績(50%) |
總成績 | 名次 |
臨床護士 | 10 | 陳麗 | 女 | 9 | 75.10 | 84.20 | 37.55 | 42.10 | 79.65 | 1 |
高佳 | 女 | 5 | 74.70 | 80.60 | 37.35 | 40.30 | 77.65 | 2 | ||
楊鈞寧 | 女 | 13 | 73.70 | 78.40 | 36.85 | 39.20 | 76.05 | 3 | ||
楊欣 | 女 | 10 | 73.30 | 78.20 | 36.65 | 39.10 | 75.75 | 4 | ||
閆磊 | 男 | 22 | 68.00 | 81.4 | 34.00 | 40.70 | 74.70 | 5 | ||
王鑫 | 女 | 3 | 71.10 | 78.00 | 35.55 | 39.00 | 74.55 | 6 | ||
劉永榮 | 女 | 17 | 64.90 | 81.80 | 32.45 | 40.90 | 73.35 | 7 | ||
張文星 | 女 | 18 | 66.30 | 80.20 | 33.15 | 40.10 | 73.25 | 8 | ||
劉佳奇 | 女 | 6 | 62.00 | 83.40 | 31.00 | 41.70 | 72.70 | 9 | ||
馬紅波 | 女 | 19 | 65.60 | 79.40 | 32.80 | 39.70 | 72.50 | 10 | ||
女 | 15 | 74.80 | 66.80 | 37.40 | 33.40 | 70.80 | 11 | |||
女 | 7 | 72.80 | 66.80 | 36.40 | 33.40 | 69.80 | 12 | |||
女 | 23 | 65.80 | 70.80 | 32.90 | 35.40 | 68.30 | 13 | |||
女 | 12 | 71.30 | 65.00 | 35.65 | 32.50 | 68.15 | 14 | |||
女 | 2 | 66.30 | 69.40 | 33.15 | 34.70 | 67.85 | 15 | |||
女 | 21 | 71.60 | 62.60 | 35.80 | 31.30 | 67.10 | 16 | |||
女 | 20 | 68.50 | 65.20 | 34.25 | 32.60 | 66.85 | 17 | |||
女 | 8 | 62.60 | 71.00 | 31.30 | 35.50 | 66.80 | 18 | |||
女 | 1 | 63.90 | 69.20 | 31.95 | 34.60 | 66.55 | 19 | |||
女 | 16 | 69.20 | 63.00 | 34.60 | 31.50 | 66.10 | 20 | |||
女 | 14 | 64.90 | 67.20 | 32.45 | 33.60 | 66.05 | 21 | |||
女 | 24 | 64.90 | 65.40 | 32.45 | 32.70 | 65.15 | 22 | |||
女 | 4 | 62.20 | 61.40 | 31.10 | 30.70 | 61.80 | 23 | |||
女 | 25 | 63.30 | 56.40 | 31.65 | 28.20 | 59.85 | 24 | |||
女 | 11 | 65.90 | 52.80 | 32.95 | 26.40 | 59.35 | 25 | |||
單碧茹 | 女 | 65.60 | 32.80 | 0.00 | 32.80 | 棄考 | ||||
張佳雯 | 女 | 62.70 | 31.35 | 0.00 | 31.35 | 棄考 |
發(fā)布時間: 2021-07-30
發(fā)布時間: 2017-06-19
發(fā)布時間: 2017-06-20
發(fā)布時間: 2017-07-03
發(fā)布時間: 2017-07-03