吉林醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院竭誠為您服務(wù)
今日日期:2025年05月07日 Wednesday 23:15:44
吉林醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院竭誠為您服務(wù)
今日日期:2025年05月07日 Wednesday 23:15:44
GREEN HOSPITAL · 465
來源: 時間:2022-06-29 瀏覽次數(shù):23264
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險門診慢病、特病標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法
一,、城鄉(xiāng)居民門診慢性病,、特殊疾病病種
序號 | 病種名稱 | 支付比例 | 政策范圍內(nèi)年度醫(yī)療費額度(元) | 基金年度最高支付限額(元) |
1 | 糖尿?。嬍晨刂茻o效,,合并四肢動脈病變,、腎病或視網(wǎng)膜病變) | 60% | 2400 | 1440 |
2 | 冠心病(包括日常用藥,、支架植入術(shù)后抗凝聚治療) | 60% | 3000 | 1800 |
3 | 肺源性以及?。孕乃ィ墓δ?/span>Ⅱ級以上) | 60% | 1800 | 1080 |
4 | 風(fēng)濕性以及?。ㄐ墓δ?/span>Ⅱ級及以上) | 60% | 1800 | 1080 |
5 | 慢性腎盂炎 | 60% | 2200 | 1320 |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 60% | 1900 | 1140 |
7 | 慢性膽囊炎 | 60% | 2000 | 1200 |
8 | 腦血管意外偏癱 | 60% | 2000 | 1200 |
9 | 支氣管哮喘 | 60% | 1800 | 1080 |
10 | 甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | 60% | 1900 | 1140 |
11 | 慢性胃炎 | 60% | 1700 | 1020 |
12 | 慢性支氣管炎 | 60% | 1600 | 960 |
13 | 惡性腫瘤鎮(zhèn)痛治療 | 60% | 2400 | 1440 |
14 | 心力衰竭(心功能Ⅱ級及以上) | 60% | 2100 | 1260 |
15 | 慢性腎小球腎炎 | 60% | 2500 | 1500 |
16 | 心律失常 | 60% | 1800 | 1080 |
17 | 慢性腹瀉 | 60% | 1600 | 960 |
18 | 痛風(fēng) | 60% | 1900 | 1140 |
二,、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險門診特病病種:
門診特殊疾病病種 | |||
序號 | 病種名稱 | 序號 | 病種名稱 |
1 | 惡性腫瘤放化療 | 22 | 腎病綜合征 |
2 | 白血病 | 23 | 血吸蟲病 |
3 | 骨髓增生異黨綜合癥 | 24 |
上一篇:
吉林市基本醫(yī)療保險規(guī)定的慢性病,、重大疾病準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
下一篇:沒有文章
相關(guān)推薦
|