吉林醫(yī)藥學院附屬醫(yī)院竭誠為您服務
今日日期:2025年05月07日 Wednesday 22:43:37
吉林醫(yī)藥學院附屬醫(yī)院竭誠為您服務
今日日期:2025年05月07日 Wednesday 22:43:37
GREEN HOSPITAL · 465
來源: 時間:2022-06-29 瀏覽次數:23263
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險門診慢病、特病標準及管理辦法
一,、城鄉(xiāng)居民門診慢性病,、特殊疾病病種
序號 | 病種名稱 | 支付比例 | 政策范圍內年度醫(yī)療費額度(元) | 基金年度最高支付限額(元) |
1 | 糖尿?。嬍晨刂茻o效,,合并四肢動脈病變,、腎病或視網膜病變) | 60% | 2400 | 1440 |
2 | 冠心?。òㄈ粘S盟?、支架植入術后抗凝聚治療) | 60% | 3000 | 1800 |
3 | 肺源性以及病(慢性心衰,心功能Ⅱ級以上) | 60% | 1800 | 1080 |
4 | 風濕性以及?。ㄐ墓δ?/span>Ⅱ級及以上) | 60% | 1800 | 1080 |
5 | 慢性腎盂炎 | 60% | 2200 | 1320 |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 60% | 1900 | 1140 |
7 | 慢性膽囊炎 | 60% | 2000 | 1200 |
8 | 腦血管意外偏癱 | 60% | 2000 | 1200 |
9 | 支氣管哮喘 | 60% | 1800 | 1080 |
10 | 甲狀腺功能亢進癥 | 60% | 1900 | 1140 |
11 | 慢性胃炎 | 60% | 1700 | 1020 |
12 | 慢性支氣管炎 | 60% | 1600 | 960 |
13 | 惡性腫瘤鎮(zhèn)痛治療 | 60% | 2400 | 1440 |
14 | 心力衰竭(心功能Ⅱ級及以上) | 60% | 2100 | 1260 |
15 | 慢性腎小球腎炎 | 60% | 2500 | 1500 |
16 | 心律失常 | 60% | 1800 | 1080 |
17 | 慢性腹瀉 | 60% | 1600 | 960 |
18 | 痛風 | 60% | 1900 | 1140 |
二,、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險門診特病病種:
門診特殊疾病病種 | |||
序號 | 病種名稱 | 序號 | 病種名稱 |
1 | 惡性腫瘤放化療 | 22 | 腎病綜合征 |
2 | 白血病 | 23 | 血吸蟲病 |
3 | 骨髓增生異黨綜合癥 | 24 |
上一篇:
吉林市基本醫(yī)療保險規(guī)定的慢性病、重大疾病準入標準
下一篇:沒有文章
相關推薦
|